Виртуальные серверы в Великобритании: 13 конфигураций от 799 ₽/мес, NVMe, канал до 2 Гбит/с, root-доступ, выдача за 2 минуты, 22 приложения в один клик.
Заказать сервер ПО в один клик
| Конфигурация | Локация | Процессор | Канал | Цена / мес | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 990 ₽ | Заказать |
| 2 vCPU · 4 ГБ · 25 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 1390 ₽ | Заказать |
| 4 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 2790 ₽ | Заказать |
| 5 vCPU · 6 ГБ · 50 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 3990 ₽ | Заказать |
| 6 vCPU · 8 ГБ · 60 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 4990 ₽ | Заказать |
| 6 vCPU · 12 ГБ · 90 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 6290 ₽ | Заказать |
| 8 vCPU · 16 ГБ · 120 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 6790 ₽ | Заказать |
| 12 vCPU · 24 ГБ · 150 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 9290 ₽ | Заказать |
| 16 vCPU · 32 ГБ · 180 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 11900 ₽ | Заказать |
| 20 vCPU · 64 ГБ · 200 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 17900 ₽ | Заказать |
| 30 vCPU · 80 ГБ · 250 ГБ | Великобритания, Лондон | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 36900 ₽ | Заказать |
Полный root-доступ, NVMe-диски, IPv4 в комплекте, смена IP раз в месяц бесплатно. Управление сервером — в личном кабинете и Telegram-боте: включение, переустановка, firewall, SSH-ключи, мониторинг нагрузки, спидтест, расписания и журнал событий. Оплата с баланса, без привязки карты.